Анализ финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию.
Основные показатели финансовой устойчивости организации
Показатель | Описание показателя и его нормативное значение |
Коэффициент автономии | Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Общепринятое нормальное значение: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7); однако на практике в значительной мере зависит от отрасли. |
Коэффициент финансового левериджа | Отношение заемного капитала к собственному. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Отношение собственного капитала к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более. |
Коэффициент покрытия инвестиций | Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,7 и более. |
Коэффициент маневренности собственного капитала | Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. |
Коэффициент мобильности имущества | Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации. |
Коэффициент мобильности оборотных средств | Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов. |
Коэффициент обеспеченности запасов | Отношение собственных оборотных средств к величине материально-производственных запасов. Нормальное значение: 0,5 и более. |
Коэффициент краткосрочной задолженности | Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности. |
Основным показателем, влияющим на анализ финансовой устойчивости, является доля заёмных средств. Обычно считается, что, если заёмные средства составляют более половины средств компании, то это не очень хороший признак для финансовой устойчивости, для различных отраслей нормальная доля заёмных средств может колебаться: для торговых компаний с большими оборотами она значительно выше.
Кроме приведенных выше коэффициентов, финансовую устойчивость предприятия отражает ликвидность его активов в сравнении с обязательствами по срокам погашения: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности.